Section D
 Seating Detail
                                         
Row <--------------------------------------------------------------   Seat Numbers   --------------------------------------------------------->
18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S2                                        
S1                                        

 

Notes on Section C Seating:

 

The Bottom Rows, which are S1 and S2 are Somewhat Broken up for Handicap Seating.

 

The is the Center Section of the Main Bleachers.  the Center of this Section is the Flag Stand / Start Finish Line.  Behind this Sections sits our Scoring Tower.