Section H
 Seating Detail
                                     
Row <--------------------------------------------------------------   Seat Numbers   --------------------------------------------------------->
16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Notes on Section J Seating:

 

This is the Farthest Section Section to the East (closest to Turn Four).